
cma题库-p1财务报告、规划、业绩及控制
体验 第一节 财务报表 | 0/132 | 0 | |
体验 第二节 确认、计量、估值与披露 | 0/155 | 0 | |
体验 第一章 章节单元测试 | 0/37 | 0 |
第一节 战略管理 | 0/25 | 0 | |
第二节 预算的概念与方法 | 0/50 | 0 | |
第三节 预测技术 | 0/48 | 0 | |
第四节 年度利润计划及附表 | 0/88 | 0 | |
第二章 章节单元测试 | 0/29 | 0 |
第一节 成本与差异核算 | 0/90 | 0 | |
第二节 责任中心和报告分部 | 0/47 | 0 | |
第三节 绩效考核 | 0/31 | 0 | |
第三章 章节单元测试 | 0/27 | 0 |
第一节 成本的计量 | 0/69 | 0 | |
第二节 吸收成本法与变动成本法 | 0/28 | 0 | |
第三节 成本体系 | 0/59 | 0 | |
第四节 间接成本 | 0/32 | 0 | |
第五节 供应链管理 | 0/30 | 0 | |
第四章 章节单元测试 | 0/38 | 0 | |
第六节 业务流程改进 | 0/32 | 0 |
第一节 公司治理与合规性 | 0/26 | 0 | |
第二节 系统控制与安全措施 | 0/27 | 0 | |
第五章 章节单元测试 | 0/20 | 0 |
第一节 信息系统 | 0/21 | 0 | |
第二节 数据管控 | 0/14 | 0 | |
第三节 凯时尊龙官网的技术支持下的财务转型 | 0/16 | 0 | |
第四节 数据分析 | 0/13 | 0 | |
第六章 章节单元测试 | 0/20 | 0 |
05-06 19:00 -21:00
05-06 19:00 -21:00
05-07 19:00 -21:00