注会试题-战略与风险管理
| 第一章 战略与战略管理 | 0/48 | 0 |
| 第二章 战略分析 | 0/60 | 0 |
| 第三章 战略选择 | 0/60 | 0 |
| 第四章 战略实施 | 0/60 | 0 |
| 第五章 公司治理 | 0/14 | 0 |
| 风险与风险管理概述 | 0/14 | 0 |
| 第七章 风险管理的流程、体系与方法 | 0/60 | 0 |
| 第八章 企业面对的主要风险与应对 | 0/36 | 0 |
05-06 19:00 -21:00
05-06 19:00 -21:00
05-07 19:00 -21:00